Стоимость работ.
Услуги грузчиков в Екатеринбурге | Единицы измерения | Минимальный заказ | Наличный расчет | Безнал. без НДС |
Работы по переезду (1 этаж лифт) | чел/час | 2 часа | 250,00 р. | 275,00 р. |
Работы по переезду (2-3 этаж) | чел/час | 2 часа | 300,00 р. | 330,00 р. |
Работы по переезду (4-5 этаж) | чел/час | 2 часа | 350,00 р. | 385,00 р. |
Работы по переезду (6 этаж и выше ) | чел/час | 2 часа | от 400 р. | 440,00 р. |
Разборка типовой мебели | шт. | 1 | 200,00 р. | 220,00 р. |
Сборка типовой мебели | шт. | 1 | 400,00 р. | 440,00 р. |
Перевозка пианино | штук | 1 | От 1900 | От 2100 |
Услуги грузчиков | Ед.измерения | Мин. заказ | Нал.расчет | Безнал. |
Разгрузка/погрузка стройматериалов(1 этаж) | чел/час | 2 часа | 300,00 р. | 330,00 р. |
Разгрузка/погрузка стройматериалов(2-3 этаж) | чел/час | 2 часа | 350,00 р. | 385,00 р. |
Разгрузка/погрузка стройматериалов(4 и выше) | чел/час | 2 часа | от400 р. | 440,00 р. |
Услуги грузчиков | Ед.измерения | Мин. заказ | Нал. расчет | Безнал. |
Разгрузка/погрузка вагонов | чел/час | 2 часа | от 250 р. | от 270 р. |
Разгрузка/погрузка фур | чел/час | 2 часа | от 300 р. | от 330 р. |
Разгрузка/погрузка грузовых автомобилей | чел/час | 2 часа | 250,00 р. | 275,00 р. |
Складские работы | чел/час | 2 часа | 250,00 р. | 275,00 р. |
Услуги грузчиков | Ед. измерения | Мин. заказ | Нал.расчет | Безнал. |
Погрузка-разгрузка предметов 70/100 кг | чел/час | 2 часа | 300,00 р. | 330,00 р. |
Погрузка-разгрузка предметов 101/200 кг | чел/час | 2 часа | 400,00 р. | 440,00 р. |
Погрузка-разгрузка предметов 201/300 кг | чел/час | 2 часа | 500,00 р. | 550,00 р. |
Подъем предметов 100-200 кг | этаж | 1 | 100,00 р. | 110,00 р. |
Подъем предметов 200-300 кг | этаж | 1 | 200,00 р. | 220,00 р. |
Подъем предметов 300-500 кг | этаж | 1 | 300,00 р. | 330,00 р. |
Наименование работ | Ед.измерения | Мин. заказ | Нал. расчет | Безнал. |
Куратор работ | чел/час | 4 часа | 300,00 р. | 330,00 р. |
Грузоперевозки | Ед. измерения | Мин. заказ | Нал.расчет | Безнал. |
Газель обычная (Будка или тент). | час | 2 | 400 | 440 |
Газель межгород. | км | 14 | 16 | |
Газель увеличенная (тент или фургон). | час | 2 | 450 | 490 |
Мебельный фургон (16-22м3, 3т). | час | 3 | 600 | 660 |
Мебельный фургон (16-22м3, 3т.). | км | 3 | 16 | 18 |
Мебельный фургон (26-36м3, 5т). | час | 4 | 800 | 880 |
Мебельный фургон (26-36м3, 5т.). | км | 18 | 20 | |
Упаковочный материал | Ед.измерения | Мин. заказ | Нал. расчет | Безнал. |
Пленка воздушно-пузырьковая. | м | 10 | 50 | 55 |
Пленка Стрейч. | Рул. | 1 | 350 | 380 |
Скотч, клейкая лента (50 мм ). | шт | 1 | 70 | 75 |
Коробка картонная. | шт | 1 | 70 | 75 |
Гофрокартон трехслойный. | лист | 1 | 100 | 110 |
Доставка упаковочных материалов по городу. | рейс | 1 | 400 | 440 |
*Цены на другие виды работ, например, перевозка сейфов, банкоматов, и иных крупногабаритных, весом более 80 кг. предметов, устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае.
*При заказ грузчиков в отдаленный район к стоимости 1 грузчика прибавляется 1 час.
*Цены в праздничные дни могут отличаться от указанных в прайс-листе. Корректную стоимость уточняйте по телефону.
* При заказе грузчиков от 5 часов и более предоставляются скидки.
* Расстояние при грузоперевозках оплачивается в обе стороны.
* При отказе от услуги менее чем за 2 часа Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере минимальной оплаты грузчиков и автотранспорта.